Fire Weather Observation
Issued by NWS Elko, NV

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
611
SHUS65 KMWI 292245
FWOLKN
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
29-MAY-25 22:45:54 GMT

Listing of Forecasted Observations (Elko, NV)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  LKN/Zone: 454
RED BU 260504 250530 13 F 0  90  30  12 0 0   0  8  0  91  56  36  11   0   0
RED BU 260504 250531 13 F 0  93  28  10 0 0   0  9  0  95  58  32  10   0   0
RED BU 260504 250601 13 F 1  87  28  12 0 0   0 12  0  96  60  32   9   0   0
RED BU 260504 250602 13 F 1  73  27  18 0 0   0 14  0  89  54  39  11   0   0
RED BU 260504 250603 13 F 2  62  23  23 0 0   0 13  0  74  43  53  16   0   0
RED BU 260504 250604 13 F 1  65  29  26 0 0   0 11  0  66  42  69  21   0   0
BEACON 260505 250530 13 F 0  91  36  15 0 0   0  5  0  91  58  46  12   0   0
BEACON 260505 250531 13 F 0  95  36  13 0 0   0  5  0  95  60  39  12   0   0
BEACON 260505 250601 13 F 1  89  37  16 0 0   0  9  0  97  62  35  10   0   0
BEACON 260505 250602 13 F 2  74  31  21 0 0   0 11  0  90  55  43  14   0   0
BEACON 260505 250603 13 F 2  64  30  28 0 0   0 11  0  75  45  55  18   0   0
BEACON 260505 250604 13 F 2  65  36  35 0 0   0  9  0  66  44  71  24   0   0
COILS  260603 250530 13 F 1  84  29  14 0 0   0  8  0  84  53  37  13   0   0
COILS  260603 250531 13 F 1  87  30  13 0 0   0  8  0  87  54  39  12   0   0
COILS  260603 250601 13 F 2  82  29  15 0 0   0 11  0  87  56  36  13   0   0
COILS  260603 250602 13 F 2  67  33  29 0 0   0 14  0  83  50  59  15   0   0
COILS  260603 250603 13 F 2  56  26  32 0 0   0 13  0  69  38  63  29   0   0
COILS  260603 250604 13 F 2  58  31  37 0 0   0 11  0  58  36  81  31   0   0
Count:    18  Zone Average:  77  31  21         10  0  83  51  48  16   0   0
Zone: 455
ALLIGA 260804 250530 13 F 1  85  26  12 0 0   0  6  0  86  56  37  11   0   0
ALLIGA 260804 250531 13 F 1  88  26  11 0 0   0  8  0  89  57  38  10   0   0
ALLIGA 260804 250601 13 F 2  84  29  14 0 0   0 12  0  89  60  35  10   0   0
ALLIGA 260804 250602 13 F 2  71  36  28 0 0   0 15  0  85  55  60  14   0   1
ALLIGA 260804 250603 13 F 2  58  26  30 0 0   0 12  0  71  43  58  27   1   1
ALLIGA 260804 250604 13 F 2  60  30  32 0 0   0 12  0  61  40  67  29   1   0
CEDAR  260805 250530 13 F 1  80  29  16 0 0   0  8  0  80  56  33  15   0   0
CEDAR  260805 250531 13 F 1  84  29  14 0 0   0  8  0  84  56  35  13   0   0
CEDAR  260805 250601 13 F 2  81  32  17 0 0   0 11  0  84  59  31  13   0   0
CEDAR  260805 250602 13 F 2  67  40  38 0 0   0 11  0  81  54  58  16   1   1
CEDAR  260805 250603 13 F 2  56  32  41 0 0   0 12  0  67  44  61  37   1   1
CEDAR  260805 250604 13 F 2  59  29  32 0 0   0 11  0  59  40  63  31   1   0
CATTLE 260807 250530 13 F 1  84  25  12 0 0   0  6  0  84  48  36  12   0   0
CATTLE 260807 250531 13 F 1  86  27  12 0 0   0  8  0  86  49  41  11   0   0
CATTLE 260807 250601 13 F 2  81  30  16 0 0   0 14  0  86  52  38  12   0   0
CATTLE 260807 250602 13 F 2  69  38  33 0 0   0 15  0  81  48  76  16   0   1
CATTLE 260807 250603 13 F 2  59  29  32 0 0   0 13  0  69  39  68  29   1   0
CATTLE 260807 250604 13 F 1  60  25  26 0 0   0 11  0  60  32  73  26   0   0
MATHER 260809 250530 13 F 1  75  25  16 0 0   0  5  0  75  55  27  16   0   0
MATHER 260809 250531 13 F 1  77  25  15 0 0   0  5  0  77  55  28  15   0   0
MATHER 260809 250601 13 F 2  72  29  21 0 0   0 11  0  77  56  28  15   0   0
MATHER 260809 250602 13 F 2  61  38  43 0 0   0 13  0  72  51  56  21   1   1
MATHER 260809 250603 13 F 2  51  29  43 0 0   0 12  0  61  42  56  43   1   1
MATHER 260809 250604 13 F 2  54  24  32 0 0   0 10  0  54  37  51  32   1   0
Count:    24  Zone Average:  71  30  25         10  0  76  49  48  20   0   0
Zone: 457
AUSTIN 260501 250530 13 F 0  88  26  11 0 0   0  5  0  88  58  29  11   0   0
AUSTIN 260501 250531 13 F 1  90  28  11 0 0   0  5  0  90  60  30  10   0   0
AUSTIN 260501 250601 13 F 2  86  27  12 0 0   0  8  0  90  61  30  11   0   0
AUSTIN 260501 250602 13 F 2  71  31  23 0 0   0 10  0  86  55  45  12   0   0
AUSTIN 260501 250603 13 F 2  59  25  27 0 0   0 10  0  71  43  50  23   0   0
AUSTIN 260501 250604 13 F 2  61  29  30 0 0   0  9  0  61  42  63  27   0   0
DESATO 260503 250530 13 F 1  89  25  10 0 0   0  7  0  89  52  32  10   0   0
DESATO 260503 250531 13 F 1  91  26  10 0 0   0  8  0  91  54  30  10   0   0
DESATO 260503 250601 13 F 2  86  25  11 0 0   0 11  0  91  54  36  10   0   0
DESATO 260503 250602 13 F 1  72  27  19 0 0   0 15  0  86  48  51  11   0   0
DESATO 260503 250603 13 F 2  60  23  24 0 0   0 12  0  72  37  56  17   0   0
DESATO 260503 250604 13 F 1  62  27  27 0 0   0 11  0  62  35  72  23   0   0
COMBS  260601 250530 13 F 1  86  25  11 0 0   0  6  0  87  55  32  10   0   0
COMBS  260601 250531 13 F 1  88  26  11 0 0   0  7  0  89  56  33   9   0   0
COMBS  260601 250601 13 F 2  83  30  15 0 0   0 11  0  89  58  34  10   0   0
COMBS  260601 250602 13 F 2  71  35  27 0 0   0 13  0  84  53  63  14   0   1
COMBS  260601 250603 13 F 2  57  26  31 0 0   0 12  0  72  41  55  26   1   0
COMBS  260601 250604 13 F 1  60  29  31 0 0   0 11  0  61  38  68  30   0   0
QUIMA  260810 250530 13 F 1  80  20  11 0 0   0  5  0  81  55  24  11   0   0
QUIMA  260810 250531 13 F 1  82  24  12 0 0   0  7  0  82  57  22  10   0   0
QUIMA  260810 250601 13 F 2  75  28  18 0 0   0 11  0  82  57  30  12   0   0
QUIMA  260810 250602 13 F 2  65  31  28 0 0   0 13  0  75  50  55  18   0   0
QUIMA  260810 250603 13 F 2  54  19  25 0 0   0 11  0  65  41  45  25   0   0
QUIMA  260810 250604 13 F 1  55  24  31 0 0   0 11  0  56  38  59  25   0   0
PANCAK 261404 250530 13 F 0  93  19   7 0 0   0  5  0  93  54  20   6   0   0
PANCAK 261404 250531 13 F 1  96  25   8 0 0   0  6  0  96  57  23   6   0   0
PANCAK 261404 250601 13 F 2  89  33  14 0 0   0 11  0  96  60  28   8   0   0
PANCAK 261404 250602 13 F 2  80  32  18 0 0   0 14  0  89  55  53  14   0   0
PANCAK 261404 250603 13 F 1  70  23  17 0 0   0 11  0  80  45  46  17   0   0
PANCAK 261404 250604 13 F 1  72  24  17 0 0   0  9  0  72  41  51  15   0   0
CURRAN 261406 250530 13 F 1  89  22   9 0 0   0  6  0  90  61  22   8   0   0
CURRAN 261406 250531 13 F 1  91  26  10 0 0   0  8  0  92  64  25   8   0   0
CURRAN 261406 250601 13 F 2  87  32  14 0 0   0 13  0  93  64  27   8   0   0
CURRAN 261406 250602 13 F 2  75  37  26 0 0   0 14  0  87  58  54  14   0   1
CURRAN 261406 250603 13 F 2  65  27  24 0 0   0 12  0  76  48  47  22   1   0
CURRAN 261406 250604 13 F 1  67  26  22 0 0   0 11  0  67  44  50  22   0   0
Count:    36  Zone Average:  76  27  18         10  0  82  51  41  15   0   0
Zone: 467
DRY CA 260203 250530 13 F 0  86  36  17 0 0   0  7  0  88  52  59  15   0   0
DRY CA 260203 250531 13 F 0  92  30  11 0 0   0 13  0  94  58  35  11   0   0
DRY CA 260203 250601 13 F 1  76  30  19 0 0   0 11  0  94  51  57  11   0   0
DRY CA 260203 250602 13 F 1  62  20  20 0 0   0 13  0  79  41  44  18   0   0
DRY CA 260203 250603 13 F 2  56  28  34 0 0   0 12  0  65  37  67  18   0   0
DRY CA 260203 250604 13 F 2  63  29  28 0 0   0 11  0  65  39  71  26   0   0
TEXAS  260206 250530 13 F 0  81  36  20 0 0   0  6  0  82  55  49  17   0   0
TEXAS  260206 250531 13 F 0  87  32  14 0 0   0 12  0  88  60  30  13   0   0
TEXAS  260206 250601 13 F 1  71  33  25 0 0   0 11  0  90  53  49  13   0   0
TEXAS  260206 250602 13 F 1  58  21  24 0 0   0 12  0  74  44  38  21   0   0
TEXAS  260206 250603 13 F 2  53  30  42 0 0   0 12  0  59  38  60  22   0   1
TEXAS  260206 250604 13 F 2  58  31  36 0 0   0 11  0  60  41  67  34   1   0
DOUBLE 260207 250530 13 F 0  80  34  19 0 0   0  5  0  80  56  49  16   0   0
DOUBLE 260207 250531 13 F 0  86  29  13 0 0   0 11  0  86  59  31  13   0   0
DOUBLE 260207 250601 13 F 1  73  33  23 0 0   0 12  0  87  55  46  12   0   0
DOUBLE 260207 250602 13 F 1  58  20  23 0 0   0 14  0  74  46  35  22   0   0
DOUBLE 260207 250603 13 F 2  53  28  39 0 0   0 13  0  58  39  56  22   0   0
DOUBLE 260207 250604 13 F 2  57  30  36 0 0   0 11  0  57  42  63  36   0   0
Count:    18  Zone Average:  70  30  25         11  0  77  48  50  19   0   0
Zone: 468
MOREY_ 260204 250530 13 F 0  87  35  16 0 0   0  5  0  87  55  52  13   0   0
MOREY_ 260204 250531 13 F 0  92  32  12 0 0   0  5  0  92  57  39  11   0   0
MOREY_ 260204 250601 13 F 1  82  32  17 0 0   0  9  0  94  59  38  10   0   0
MOREY_ 260204 250602 13 F 1  67  24  20 0 0   0 11  0  83  50  37  16   0   0
MOREY_ 260204 250603 13 F 2  59  25  28 0 0   0 10  0  67  41  53  18   0   0
MOREY_ 260204 250604 13 F 2  61  31  33 0 0   0  9  0  61  42  69  25   0   0
LONG H 260305 250530 13 F 0  83  36  19 0 0   0  7  0  85  52  66  17   0   0
LONG H 260305 250531 13 F 0  88  34  15 0 0   0  8  0  90  55  45  15   0   0
LONG H 260305 250601 13 F 1  80  38  23 0 0   0 10  0  91  55  53  13   0   0
LONG H 260305 250602 13 F 2  65  29  26 0 0   0 11  0  80  47  54  21   1   0
LONG H 260305 250603 13 F 2  58  30  35 0 0   0 12  0  66  39  65  25   1   1
LONG H 260305 250604 13 F 2  58  33  39 0 0   0 11  0  60  40  75  34   1   1
ANTELO 260310 250530 13 F 0  86  36  17 0 0   0  7  0  87  51  69  14   0   0
ANTELO 260310 250531 13 F 0  92  32  12 0 0   0  9  0  93  53  50  12   0   0
ANTELO 260310 250601 13 F 2  80  34  19 0 0   0 11  0  93  54  52  11   0   0
ANTELO 260310 250602 13 F 2  66  26  22 0 0   0 12  0  80  46  46  18   0   0
ANTELO 260310 250603 13 F 2  59  27  30 0 0   0 13  0  66  40  63  19   1   1
ANTELO 260310 250604 13 F 2  62  34  35 0 0   0 11  0  62  40  77  27   1   1
Count:    18  Zone Average:  74  32  23         10  0  80  49  56  18   0   0
Zone: 469
POLE C 260302 250530 13 F 1  69  35  29 0 0   0  8  0  69  46  69  26   0   0
POLE C 260302 250531 13 F 1  75  29  19 0 0   0  8  0  75  50  42  19   0   0
POLE C 260302 250601 13 F 2  65  37  36 0 0   0 11  0  75  49  50  19   0   0
POLE C 260302 250602 13 F 2  53  27  37 0 0   0 11  0  65  40  53  36   1   1
POLE C 260302 250603 13 F 2  46  26  46 0 0   0 12  0  53  33  62  36   1   1
POLE C 260302 250604 13 F 2  47  31  55 0 0   0 11  0  47  34  79  46   1   1
CRANE  260314 250530 13 F 0  83  33  17 0 0   0  5  0  83  54  48  15   0   0
CRANE  260314 250531 13 F 1  88  32  14 0 0   0  7  0  88  56  42  14   0   0
CRANE  260314 250601 13 F 2  83  33  17 0 0   0 10  0  88  60  37  12   0   0
CRANE  260314 250602 13 F 2  68  34  29 0 0   0 11  0  83  52  56  17   0   1
CRANE  260314 250603 13 F 2  57  28  33 0 0   0 11  0  68  41  65  28   1   1
CRANE  260314 250604 13 F 2  57  34  42 0 0   0 11  0  58  40  75  32   1   0
STAG M 260315 250530 13 F 0  80  34  19 0 0   0  6  0  81  51  60  17   0   0
STAG M 260315 250531 13 F 0  85  33  16 0 0   0  8  0  85  52  45  15   0   0
STAG M 260315 250601 13 F 2  79  35  21 0 0   0 10  0  86  56  47  14   0   0
STAG M 260315 250602 13 F 2  64  30  28 0 0   0 11  0  80  48  54  20   0   1
STAG M 260315 250603 13 F 2  55  27  34 0 0   0 12  0  64  38  61  26   1   1
STAG M 260315 250604 13 F 2  55  31  41 0 0   0 11  0  56  39  77  33   1   1
Count:    18  Zone Average:  67  32  30         10  0  73  47  57  24   0   1
Zone: 470
SPRUCE 260306 250530 13 F 0  84  29  14 0 0   0  6  0  84  55  43  13   0   0
SPRUCE 260306 250531 13 F 1  87  28  12 0 0   0  7  0  87  56  40  12   0   0
SPRUCE 260306 250601 13 F 2  85  30  14 0 0   0 11  0  87  59  36  12   0   0
SPRUCE 260306 250602 13 F 2  69  34  28 0 0   0 12  0  85  55  58  14   0   1
SPRUCE 260306 250603 13 F 2  59  30  34 0 0   0 12  0  69  42  60  28   1   1
SPRUCE 260306 250604 13 F 2  59  29  33 0 0   0 11  0  59  40  69  33   1   0
SPRING 260308 250530 13 F 0  86  34  16 0 0   0  7  0  86  63  36  14   0   0
SPRING 260308 250531 13 F 0  88  31  13 0 0   0  7  0  88  63  31  13   0   0
SPRING 260308 250601 13 F 2  87  33  15 0 0   0  9  0  90  66  28  12   0   0
SPRING 260308 250602 13 F 2  71  40  33 0 0   0 11  0  87  60  49  15   0   1
SPRING 260308 250603 13 F 2  63  32  32 0 0   0 11  0  71  49  53  32   1   1
SPRING 260308 250604 13 F 2  63  31  31 0 0   0 10  0  63  47  58  31   1   0
ROCK S 260309 250530 13 F 0  86  34  16 0 0   0  7  0  86  51  63  14   0   0
ROCK S 260309 250531 13 F 0  90  32  13 0 0   0  7  0  90  51  48  13   0   0
ROCK S 260309 250601 13 F 2  84  37  19 0 0   0  9  0  91  54  48  12   0   0
ROCK S 260309 250602 13 F 2  69  31  25 0 0   0 11  0  84  48  54  19   1   1
ROCK S 260309 250603 13 F 2  62  27  27 0 0   0 11  0  69  40  67  24   1   1
ROCK S 260309 250604 13 F 2  63  33  33 0 0   0 11  0  63  39  79  26   1   1
RUBY L 260312 250530 13 F 0  88  34  15 0 0   0  5  0  88  53  51  14   0   0
RUBY L 260312 250531 13 F 1  90  32  13 0 0   0  7  0  90  54  49  12   0   0
RUBY L 260312 250601 13 F 2  87  33  15 0 0   0 10  0  91  59  43  11   0   0
RUBY L 260312 250602 13 F 2  72  37  28 0 0   0 12  0  87  53  67  14   0   1
RUBY L 260312 250603 13 F 2  60  30  32 0 0   0 11  0  72  42  65  27   1   1
RUBY L 260312 250604 13 F 2  61  35  38 0 0   0 11  0  61  39  79  30   1   0
RUBY V 260317 250530 13 F 1  84  37  19 0 0   0  5  0  85  54  44  17   0   0
RUBY V 260317 250531 13 F 1  88  34  15 0 0   0  5  0  89  55  39  14   0   0
RUBY V 260317 250601 13 F 2  84  35  18 0 0   0  7  0  90  58  35  14   0   0
RUBY V 260317 250602 13 F 2  70  39  33 0 0   0  9  0  85  52  57  17   0   1
RUBY V 260317 250603 13 F 2  59  32  37 0 0   0  9  0  71  40  59  30   1   1
RUBY V 260317 250604 13 F 2  59  36  43 0 0   0  9  0  60  39  72  34   1   1
Count:    30  Zone Average:  75  33  24          9  0  80  51  53  19   0   1



End of WIMS Bulletin @ 29-MAY-25 22:45:54 GMT



OSZAR »